TABELA DE CUSTAS – Vigência: JULHO 2022

1 – Conciliação
Valor da Causa – R$ Registro Custas Adm.
De Até R$ R$
1 100.000,0 200,00 10,0%
100.000,1 500.000,0 500,00 9,0%
500.000,1 1.000.000,0 1.000,00 8,0%
1.000.000,1 Acima 2.000,00 7,0%

A. –  Valor registro pago na abertura do processo.

B. – Custas Administrativas refere-se a % sobre o valor da causa e será pago no final do processo apenas no êxito.

 

2 – Mediação
Valor da Causa – R$ Registro Custas Administrativas R$ Mediador Min. Horas
De Até R$ % S/ Vlr Causa Mínimo Máximo R$ Mínimo
100.000,0 500,00 2,50% 1.500,00 2.500,00 2.600,00 4
100.000,1 250.000,0 1.000,00 2,00% 2.500,00 5.000,00 3.250,00 5
250.000,1 500.000,0 2.000,00 1,50% 5.000,00 7.500,00 3.900,00  6
500.000,1 1.000.000,0 3.000,00 1,00% 7.500,00 10.000,00 4.550,00 7
1.000.000,1 5.000.000,0 3.000,00 0,40% 10.000,00 20.000,00 5.200,00 8
5.000.000,1 10.000.000,0 3.000,00 0,30% 20.000,00 30.000,00 5.850,00 9
10.000.000,1 15.000.000,0 3.000,00 0,25% 30.000,00 37.500,00 6.500,00 10
15.000.000,1 25.000.000,0 3.000,00 0,20% 37.500,00 50.000,00 6.500,00 10
25.000.000,1 50.000.000,0 3.000,00 0,12% 50.000,00 60.000,00 6.500,00 10
50.000.000,1 Acima 3.000,00 0,07% 60.000,00 70.000,00 6.500,00 10

A. – Os valores de Registro, Custas Administrativas e mínimo do Mediador serão pagos no início do processo.

B. – O Valor mínimo do mediador equivale as horas de trabalho especificadas na tabela, em ultrapassando este limite serão cobradas as horas adicionais ao valor de R$ 650,00 por hora.

C. – Os valores poderão ser divididos pelas partes: requerido e requerente.

 

 

3 – Arbitragem
Valor da Causa – R$ Registro Custas Administrativas R$ Honorários R$
De Até R$ % S/ Vlr Causa Mínimo Máximo % S/ Vlr Causa  

Mínimo

Máximo
100.000,0 500,00 3,500% 2.000,00 3.500,00 3,500% 2.000,00 3.500,00
100.000,1 250.000,0 1.000,00 3,000% 3.500,00 7.500,00 3,000% 3.500,00 7.500,00
250.000,1 500.000,0 2.000,00 2,500% 7.500,00 12.500,00 2,500% 7.500,00 12.500,00
500.000,1 1.000.000,0 3.000,00 2,000% 12.500,00 20.000,00 2,000% 12.500,00 20.000,00
1.000.000,1 5.000.000,0 5.000,00 1,000% 20.000,00 50.000,00 1,000% 20.000,00 50.000,00
5.000.000,1 10.000.000,0 5.000,00 0,800% 50.000,00 80.000,00 0,800% 50.000,00 80.000,00
10.000.000,1 15.000.000,0 5.000,00 0,600% 80.000,00 90.000,00 0,600% 80.000,00 90.000,00
15.000.000,1 25.000.000,0 5.000,00 0,400% 90.000,00 100.000,00 0,400% 90.000,00 100.000,00
25.000.000,1 50.000.000,0 5.000,00 0,250% 100.000,00 125.000,00 0,250% 100.000,00 125.000,00
50.000.000,1 Acima 5.000,00 0,150% 125.000,00 150.000,00 0,150% 125.000,00 150.000,00

A. – Os valores referentes taxa de registro, serão pagos na abertura do processo.

B. – Os valores referentes às custas Administrativas e Honorários, serão pagos com a definição do árbitro, podendo ser dividido entre as partes, requerente e requerido.

C. – Os Honorários podem ser pagos divididos da seguinte forma: 50% serão pagos na definição dos árbitros e os 50% restantes serão pagos antes da prolação da sentença.

D. – Os valores de Honorários tratam de árbitro único.

E. – Em caso de Tribunal o valor corresponde a 80% do valor para arbitro único e será multiplicado por 03 (ou o número de árbitros: 05, 07…)

F. – No caso de tribunal arbitral os honorários serão divididos na proporção de 40% Presidente do Tribunal, 30% para cada um dos demais Árbitros.

G. – Em caso de acordo na primeira audiência conduzida pelo árbitro, será concedido desconto de 50% sobre as Custas Administrativas e Honorários arbitrais

H. – Para arbitragem trabalhistas, em que não exista acordo na primeira audiência, será aplicado desconto de 20% sobre as Custas Administrativas e Honorários arbitrais

 

Considerações:

Os custos dos procedimentos contemplam a Taxa de Registro, Taxa de Administração e Honorários do Conciliador/Negociador, Mediador, Árbitro (ou tribunal).

Estas taxas não contemplam eventuais despesas como perícias, laudos técnicos, traduções, viagens, realização de audiências, sessões ou reuniões fora do horário comercial, sede da câmara ou suas subsidiárias e associadas e demais gastos que se façam necessário à perfeita condução do caso, que, em ocorrendo, serão adicionados às custas do processo.

Observação: Em caso de acordo, na sentença homologatória/termo de conciliação/negociação ou mediação os honorários deverão ser pagos no ato ou descontados 50% (cinquenta por cento) das primeiras parcelas até o pagamento total do valor.